《中華饒氏通譜》編撰資金捐贈情況公示
尊敬的宗親您好!
經過多年的積淀和資料收集,《中華饒氏通譜》(序跋篇一、世系篇一)已經正式委托編撰。(具體進展詳見饒氏網相關報道)這是史無前例的饒氏家族的文化工程,也是全國各地熱衷于饒氏族譜文化的宗親翹首以盼的事情。為了使通譜編撰工作順利進行,現在開始籌集編撰出版以及繼續收集資料所需的資金,共計120萬元。慷慨捐贈是參與和支持通譜編撰的重要方式,也是留名后世千載難逢的機遇。我們相信,通過大家的攜手奮進,將為通譜編撰的第一期工程劃上一個圓滿的句號,也將為后續的編撰工程奠定良好的基礎。(通譜編撰工作相關情況點此詳細查看)
為使捐贈工作以及受贈資金使用情況公開透明,特在此定期更新公布受贈情況。同時也將在饒氏網公開編撰工作的進程,接受廣大捐贈人及饒氏族人的監督。
由于整體工作量大事雜,難免出現紕漏。有發現任何的疑問、遺漏,請直接與我們聯系,有問必答,有錯必改,有責必究,我們不隱諱任何的錯誤與失誤,讓監督的陽光照射到工作每一處。也敬請相關宗親勿在未確認、未確定、未詢問、未了解的情況下曲解并惡意傳播。
【捐款接受賬戶】
戶名:中華饒氏通譜編委會
帳號:9558 8512 0800 2568 670
開戶行:中國工商銀行金華婺城婺州街支行
注:本賬戶為“族盟股份有限公司”下的“獨立對公子賬戶”。
各捐款宗親可以將款項存入該賬號,也可通過個人的銀行APP轉賬至該賬號。特別提示:支付寶無法將款項轉入該賬號,因為支付寶不具備向“對公賬號”轉賬的功能。
各捐款宗親也可以通過微信將款項直接付款給饒旭華。以下是饒旭華個人微信收款二維碼,請按圖片中說明填寫清楚地址與名字,方便后續的統計。

【詢問途徑】
本次募捐將由通譜編委會下資金籌集組負責。
聯系人:饒崇和,電話:135 9501 7989
通譜編撰事務咨詢、捐款統計公示:
聯系人:饒蔡利琴,電話:13826652834,饒旭華,電話:155 5868 2278
編撰事務辦公室聯系電話:0579-82335030
捐贈公示如下:(本排名為自然排序,不定時不定期公示,芳名錄中排名按相關規則排列)
| 序號 | 捐助人 | 捐助額 | 捐贈日期 | 狀態 |
| 1 | 饒緒鎮(四川西昌)(已故) | 30000 | 2017年 | 到賬 |
| 2 | 饒玉華(浙江建德) | 10000 | 2017年 | 到賬 |
| 3 | 饒克明(湖南長沙) | 1000 | 2017年 | 到賬 |
| 4 | 饒旭華(浙江金華) | 1000 | 2017年 | 到賬 |
| 5 | 饒運達(云南昆明) | 500 | 2017年 | 到賬 |
| 6 | 饒寶忠(廣東大埔) | 283 | 2017年 | 到賬 |
| 7 | 饒楊威(湖北武漢) | 5000 | 2017年 | 到賬 |
| 8 | 饒文注(江西上猶) | 200 | 2018年2月11日 | 到賬 |
| 9 | 饒林高(衢州衢江) | 500 | 2018年2月27日 | 到賬 |
| 10 | 饒志強(廣東興寧在東莞) | 2000 | 2018年3月14日 | 到賬 |
| 11 | 饒志亮(福建浦城) | 600 | 2018年3月14日 | 到賬 |
| 12 | 饒崇和(湖北大冶在貴陽) | 20000 | 2018年3月14日 | 到賬 |
| 13 | 貴陽饒氏宗親會 | 5000 | 2018年3月14日 | 到賬 |
| 14 | 饒安勇(貴州貴陽) | 300 | 2018年3月14日 | 到賬 |
| 15 | 饒秀芳(四川遂寧) | 200 | 2018年3月14日 | 到賬 |
| 16 | 饒紹永(浙江青田嶺下) | 10000 | 2018年3月14日 | 到賬 |
| 17 | 饒道春(浙江蒼南) | 2000 | 3月15日 | 到賬 |
| 18 | 饒應元(貴州遵義) | 1000 | 3月15日 | 到賬 |
| 19 | 饒雄輝(廣東興寧) | 500 | 3月16日 | 到賬 |
| 20 | 饒忠勝(湖北武漢) | 1000 | 3月16日 | 到賬 |
| 21 | 饒洪源(貴州貴陽) | 300 | 3月16日 | 到賬 |
| 22 | 饒斌(貴州貴陽) | 300 | 3月16日 | 到賬 |
| 23 | 饒照云(貴州貴陽) | 200 | 3月16日 | 到賬 |
| 24 | 饒均友(貴州貴陽) | 200 | 3月16日 | 到賬 |
| 25 | 饒崇家(貴州貴陽) | 300 | 3月16日 | 到賬 |
| 26 | 饒貞財(貴州貴陽) | 500 | 3月16日 | 到賬 |
| 27 | 饒正洪(貴州貴陽) | 300 | 3月16日 | 到賬 |
| 28 | 饒思華(廣東興寧) | 1000 | 3月16日 | 到賬 |
| 29 | 饒潔(福建浦城) | 100 | 3月17日 | 到賬 |
| 30 | 饒樹兵(湖北鄂州) | 1000 | 3月17日 | 到賬 |
| 31 | 饒永(四川旺蒼在西安) | 2000 | 3月17日 | 到賬 |
| 32 | 饒世偉(浙江衢州) | 500 | 3月18日 | 到賬 |
| 33 | 饒美芳(浙江金華) | 200 | 3月18日 | 到賬 |
| 34 | 饒峰(貴州貴陽) | 200 | 3月18日 | 到賬 |
| 35 | 饒偉斌(浙江衢州在上海) | 2000 | 3月19日 | 到賬 |
| 36 | 饒洪康(廣東興寧) | 300 | 3月19日 | 到賬 |
| 37 | 饒大向(浙江蒼南) | 500 | 3月19日 | 到賬 |
| 38 | 饒勇(福建武夷山) | 500 | 3月19日 | 到賬 |
| 39 | 饒可新(廣東興寧) | 500 | 3月19日 | 到賬 |
| 40 | 饒道發(江西興國) | 200 | 3月19日 | 到賬 |
| 41 | 饒遠炎(廣東興寧) | 300 | 3月19日 | 到賬 |
| 42 | 饒軍(湖北襄陽) | 300 | 3月19日 | 到賬 |
| 43 | 饒有平(云南昆明) | 200 | 3月19日 | 到賬 |
| 44 | 饒學亮(浙江江山在上海) | 500 | 3月19日 | 到賬 |
| 45 | 饒忠奇(福建武平在昆明) | 300 | 3月19日 | 到賬 |
| 46 | 饒磊(河南信陽) | 10000 | 3月19日 | 到賬 |
| 47 | 饒希壽(湖南城步) | 1000 | 3月20日 | 到賬 |
| 48 | 饒大春(江西南昌) | 600 | 3月20日 | 到賬 |
| 49 | 饒愛民(浙江衢州) | 1000 | 3月20日 | 到賬 |
| 50 | 饒金杰(山東鄄城在橫店) | 200 | 3月21日 | 到賬 |
| 51 | 饒忠(江西萍鄉) | 100 | 3月21日 | 到賬 |
| 52 | 饒晨(貴州石阡) | 500 | 3月22日 | 到賬 |
| 53 | 饒國峰(江西臨川在上海) | 2000 | 3月23日 | 到賬 |
| 54 | 饒大順(云南昆明) | 10000 | 3月23日 | 到賬 |
| 55 | 饒祥才(云南巧家) | 1000 | 3月24日 | 到賬 |
| 56 | 饒立旺(湖南城步) | 500 | 3月24日 | 到賬 |
| 57 | 饒雁鳴(云南昆明) | 100 | 3月24日 | 到賬 |
| 58 | 饒淳遠(廣東大埔) | 500 | 3月24日 | 到賬 |
| 59 | 饒文震(廣東大埔) | 500 | 3月24日 | 到賬 |
| 60 | 饒霖輝(廣東大埔) | 500 | 3月24日 | 到賬 |
| 61 | 饒海烽(浙江縉云在義烏) | 800 | 3月25日 | 到賬 |
| 62 | 饒升陽(浙江諸暨) | 1000 | 3月26日 | 到賬 |
| 63 | 饒可為(廣東興寧) | 600 | 3月26日 | 到賬 |
| 64 | 饒亞超(江西修水) | 100 | 3月26日 | 到賬 |
| 65 | 饒天明(寧夏鹽池) | 100 | 3月26日 | 到賬 |
| 66 | 饒仁俊(云南彝良) | 300 | 3月27日 | 到賬 |
| 67 | 饒明志(江西廣昌) | 1000 | 3月27日 | 到賬 |
| 68 | 饒曙光(云南昆明) | 300 | 3月28日 | 到賬 |
| 69 | 饒仕瓊(云南昆明) | 200 | 3月28日 | 到賬 |
| 70 | 饒正瑜(云南昆明) | 200 | 3月28日 | 到賬 |
| 71 | 饒文剛(貴州仁懷) | 1000 | 3月28日 | 到賬 |
| 72 | 饒瀞(云南昆明) | 200 | 3月28日 | 到賬 |
| 73 | 饒文祿(云南昆明) | 200 | 3月28日 | 到賬 |
| 74 | 饒明勇(貴州貞豐) | 300 | 3月28日 | 到賬 |
| 75 | 饒麗(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到賬 |
| 76 | 饒難(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到賬 |
| 77 | 饒福升(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到賬 |
| 78 | 饒自紅(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到賬 |
| 79 | 饒國華(貴州仁懷) | 500 | 3月29日 | 到賬 |
| 80 | 饒軍(云南昆明) | 200 | 3月29日 | 到賬 |
| 81 | 饒艷(浙江金華) | 200 | 4月1日 | 到賬 |
| 82 | 饒宴強(廣東惠東) | 1000 | 4月1日 | 到賬 |
| 83 | 饒錫龍(湖北武穴) | 1000 | 4月1日 | 到賬 |
| 84 | 饒紹秋(浙江青田嶺下) | 200 | 4月1日 | 到賬 |
| 85 | 饒建和(浙江衢州) | 600 | 4月1日 | 到賬 |
| 86 | 饒榮盛(福建浦城) | 200 | 4月1日 | 到賬 |
| 87 | 堯長華(江西臨川) | 3000 | 4月1日 | 到賬 |
| 88 | 湖北廣水饒氏宗親會 | 2000 | 4月1日 | 到賬 |
| 89 | 饒新宇(湖北恩施) | 2000 | 4月2日 | 到賬 |
| 90 | 饒永元(云南昭通) | 200 | 4月2日 | 到賬 |
| 91 | 饒安平(貴州遵義桂花橋) | 1000 | 4月2日 | 到賬 |
| 92 | 饒盒興(廣西樂業) | 1000 | 4月3日 | 到賬 |
| 93 | 饒富運(廣西藤縣) | 200 | 4月3日 | 到賬 |
| 94 | 饒春澍(廣西陸川清湖) | 128 | 4月3日 | 到賬 |
| 95 | 饒惠仁(湖北武漢開發區) | 5000 | 4月4日 | 到賬 |
| 96 | 饒揚水(湖北蘄春) | 189 | 4月4日 | 到賬 |
| 97 | 饒星毫(廣西凌云) | 200 | 4月4日 | 到賬 |
| 98 | 饒雪彬(浙江衢州) | 500 | 4月5日 | 到賬 |
| 99 | 饒建平(湖南桃源) | 200 | 4月6日 | 到賬 |
| 100 | 饒證舜(浙江金華) | 300 | 4月6日 | 到賬 |
| 101 | 饒明文(河南信陽) | 500 | 4月6日 | 到賬 |
| 102 | 饒正均(云南彝良) | 200 | 4月6日 | 到賬 |
| 103 | 饒孝敬(云南彝良) | 100 | 4月6日 | 到賬 |
| 104 | 饒海元(湖北鄂州汀祖) | 200 | 4月10日 | 到賬 |
| 105 | 饒道沖(浙江蒼南) | 1000 | 4月10日 | 到賬 |
| 106 | 饒義(湖北漢川) | 1000 | 4月10日 | 到賬 |
| 107 | 饒浩淼(湖北孝感孝昌) | 5000 | 4月11日 | 到賬 |
| 108 | 饒早祥(江西臨川) | 500 | 4月13日 | 到賬 |
| 109 | 饒新發(貴州龍里) | 1000 | 4月13日 | 到賬 |
| 110 | 饒太水(浙江衢州) | 5000 | 4月13日 | 到賬 |
| 111 | ? | 1000 | 4月13日 | 到賬 |
| 112 | 饒青軍(浙江金華) | 200 | 4月14日 | 到賬 |
| 113 | 饒和進(廣西樂業) | 200 | 4月15日 | 到賬 |
| 114 | 饒和忠(廣西樂業) | 100 | 4月15日 | 到賬 |
| 115 | 饒江微(重慶) | 300 | 4月15日 | 到賬 |
| 116 | 饒星敏(廣西凌云) | 100 | 4月19日 | 到賬 |
| 117 | 饒華銀(云南彝良) | 300 | 5月3日 | 到賬 |
| 118 | 饒科亮(貴州) | 10000 | 5月3日 | 到賬 |
| 119 | 饒光華(廣東興寧) | 300 | 5月18日 | 到賬 |
| 120 | 饒傳坤(江蘇沛縣) | 1000 | 6月19日 | 到賬 |
| 121 | 饒海明(廣東廣州) | 500 | 7月4日 | 到賬 |
| 122 | 饒祥才(云南巧家)* | 200 | 7月5日 | 到賬 |
| 123 | 饒錦奇(臺灣) | 6000 | 7月7日 | 到賬 |
| 124 | 饒何淑茹(臺灣) | 10000 | 7月7日 | 到賬 |
| 125 | 饒守年(江西弋陽) | 200 | 7月10日 | 到賬 |
| 126 | 饒寶忠(廣東大埔)* | 400 | 7月21日 | 到賬 |
| 127 | 饒貞喜(湖北丹江口) | 300 | 8月4日 | 到賬 |
| 128 | 饒文剛(貴州仁懷)* | 1000 | 8月21日 | 到賬 |
| 129 | 饒炳山(江西新干) | 100 | 8月22日 | 到賬 |
| 130 | 饒海超(廣東興寧在遵義) | 500 | 8月22日 | 到賬 |
| 131 | 饒光勃(重慶) | 1180 | 8月23日 | 到賬 |
| 132 | 饒宗軍(廣東大埔) | 660 | 8月27日 | 到賬 |
| 133 | 饒忠(江西萍鄉) | 200 | 8月27日 | 到賬 |
| 134 | 饒永新(廣東韶關) | 500 | 8月27日 | 到賬 |
| 135 | 饒新林(江西臨川嵩湖) | 200 | 9月1日 | 到賬 |
| 136 | 饒慶文(廣東化州) | 500 | 9月8日 | 到賬 |
| 137 | 饒洪仁(江西南昌) | 1000 | 9月10日 | 到賬 |
| 138 | 饒忠文(貴州金沙西洛) | 500 | 9月11日 | 到賬 |
| 139 | 饒光華(四川綿陽) | 100 | 9月11日 | 到賬 |
| 140 | 饒豐勇(江西豐城梅林) | 300 | 9月11日 | 到賬 |
| 141 | 饒仁財(云南彝良) | 300 | 9月11日 | 到賬 |
| 142 | 饒太仁(湖北麻城) | 300 | 9月11日 | 到賬 |
| 143 | 饒潔(湖北丹江口) | 300 | 9月11日 | 到賬 |
| 144 | 饒品龍(江西萬年) | 200 | 9月11日 | 到賬 |
| 145 | 饒紀良(廣東南雄) | 200 | 9月11日 | 到賬 |
| 146 | 饒文霖(廣東興寧) | 1000 | 9月12日 | 到賬 |
| 147 | 饒道宏(廣東興寧在惠州) | 500 | 9月12日 | 到賬 |
| 148 | 饒宏圣(安徽霍山) | 306 | 9月12日 | 到賬 |
| 149 | 饒風恩(江西東鄉) | 200 | 9月12日 | 到賬 |
| 150 | 饒德恩(江西東鄉) | 400 | 9月12日 | 到賬 |
| 151 | 饒國林(江西臨川) | 600 | 9月12日 | 到賬 |
| 152 | ? | 200 | 9月12日 | 到賬 |
| 153 | 饒玉國(江西豐城) | 188 | 9月13日 | 到賬 |
| 154 | 饒合用(廣西樂業) | 500 | 9月13日 | 到賬 |
| 155 | 饒鋒(江西新干三湖) | 200 | 9月14日 | 到賬 |
| 156 | 饒光元(重慶江津) | 100 | 9月14日 | 到賬 |
| 157 | 饒習明(云南景東) | 200 | 10月12日 | 到賬 |
| 158 | 饒連章(江西東鄉) | 200 | 10月16日 | 到賬 |
| 159 | 饒相才(四川達州) | 500 | 10月31日 | 到賬 |
| 160 | 饒錦波(廣東汕尾) | 100 | 11月15日 | 到賬 |
| 161 | 饒春生(安徽無為) | 1000 | 1月12日 | 到賬 |
| 162 | 饒平(重慶巫溪) | 1000 | 1月19日 | 到賬 |
| 163 | 饒立新(江西廣昌) | 1200 | 1月21日 | 到賬 |
| 164 | 饒良木(江西金溪) | 1000 | 1月30日 | 到賬 |
| 165 | 饒三壽(浙江衢州) | 1000 | 2月7日 | 到賬 |
| 166 | 饒巖河(福建福鼎) | 3000 | 3月16日 | 到賬 |
| 167 | 饒維喜(福建福鼎) | 2000 | 3月16日 | 到賬 |
| 168 | 饒紹永(浙江青田嶺下)* | 330 | 3月19日 | 到賬 |
| 169 | 饒文歐(浙江云和) | 1000 | 4月7日 | 到賬 |
| 170 | 饒文豪(浙江云和) | 1000 | 4月7日 | 到賬 |
| 171 | 廣東海豐饒厝村饒氏理事會 | 1000 | 4月11日 | 到賬 |
| 172 | 饒宗明(浙江龍游) | 800 | 4月11日 | 到賬 |
| 173 | 饒祖意(河南光山在武漢) | 3000 | 2月4日 | 到賬 |
| 174 | 饒鴻泳(福建泉州) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 175 | 饒志偉(湖南漢壽) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 176 | 饒和平(廣東大埔) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 177 | 饒新燕(廣東大埔) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 178 | 饒頌華(廣東大埔) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 179 | 饒玩平(廣東惠東) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 180 | 饒大喜(廣東大埔) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 181 | 饒凌云(廣東化州) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 182 | 饒清山(福建泉州) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 183 | 饒海山(江西永修) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 184 | 饒偉瀚(廣東博羅) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 185 | 饒水龍(廣東大埔) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 186 | 饒為榮(廣東大埔) | 5000 | 9月8日 | 到賬 |
| 187 | 饒麗(貴州納雍) | 200 | 9月10日 | 到賬 |
| 188 | 饒思華(廣東興寧)* | 2000 | 9月10日 | 到賬 |
| 189 | 饒廷斌(廣東普寧) | 1000 | 9月10日 | 到賬 |
| 190 | 饒東升(廣東豐順) | 1000 | 9月10日 | 到賬 |
| 191 | 堯明亮(江西廣昌) | 500 | 9月11日 | 到賬 |
| 192 | 澄江上莊(廣東始興) | 200 | 10月28日 | 到賬 |
| 193 | 饒建峰(浙江江山) | 2000 | 10月28日 | 到賬 |
| 194 | 饒先寧(湖南江永) | 200 | 10月28日 | 到賬 |
| 195 | 饒永強(云南彝良) | 300 | 10月31日 | 到賬 |
| 196 | 饒新福(福建長汀) | 300 | 2020年4月28日 | 到賬 |
| 197 | *山(江西寧都) | 200 | 4月29日 | 到賬 |
| 198 | 饒輝勝(江西豐城) | 501 | 4月29日 | 到賬 |
| 合計 | 308765 | |||
| 截止時間:2020年4月30日8:10 | ||||
| 注:以上“到賬”指已經轉入通譜公用賬戶或由聯系人暫時接收,如有遺漏或數額等有誤請速與我們聯系!0579-82335030. | ||||
| 請111、152、197編號的捐款宗親速與我們聯系,以便及時無誤地登記。也請之后掃碼轉入的宗親務必不要忘記備注姓名、屬地。萬分謝謝! | ||||
| 帶“*”號者為第二次捐款。 | ||||
